Wybór kryzy - sposób naukowy

Maksymalne ciśnienie wyjściowe ciągłe i maksymalna wydajność przepływu z wykresu "Specyfikacja Pompy" są ważne, aby zrozumieć, ile głowic będzie można uruchomić wraz z pompą.

Pump Specifications
Power 30 HP (22 kW) 50 HP (37 kW) 75 HP (56 kW) 100 HP (75 kW) 150 HP 112 kW)
Max. Continuous Output Pressure 60,000 psi (4137 bar)
Max. Output Flow - Gallons/min (Liters/min) 0.65 (2.46) 1.1 (4.16) 1.6 (6.06) 2.2 (8.33) 3.2 (12.1)

Te liczby mogą być używane w połączeniu z następującym wykresem "Natężenie Przepływu Poprzez Otwór" aby określić ilość głowic, jaką można można użyć.

Flow Rate (gpm) Through an Orifice
Orifice Diameter (inch) Pressure (Bar)
20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.003 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.004 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
0.005 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.006 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.007 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.008 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33
0.009 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41
0.010 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.51
0.011 0.36 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.62
0.012 0.43 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.71 0.73
0.013 0.50 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.79 0.83 0.86
0.014 0.58 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.92 0.96 1.00
0.015 0.66 0.74 0.81 0.88 0.94 1.00 1.05 1.10 1.14
0.016 0.76 0.85 0.93 1.00 1.07 1.11 1.19 1.25 1.30
0.017 0.85 0.95 1.05 1.13 1.21 1.28 1.35 1.41 1.47
0.018 0.96 1.07 1.17 1.27 1.35 1.43 1.51 1.59 1.65
0.019 1.07 1.19 1.31 1.41 1.51 1.60 1.68 1.77 1.84
0.020 1.18 1.32 1.45 1.56 1.67 1.77 1.87 1.96 2.03
0.021 1.30 1.46 1.59 1.72 1.84 1.95 2.06 2.16 2.24
0.022 1.43 1.60 1.75 1.89 2.02 2.14 2.26 2.37 2.46

Poniższy wykres powiela poprzedni schemat, ale dla informacji metrycznej.

Flow Rate (Liters/min.) Through an Orifice
Orifice Diameter (mm) Pressure (Bar)
1379 1724 2068 2413 2758 3103 3447 3792 4137
0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.10 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31
0.13 0.28 0.31 0.34 0.37 0.37 0.42 0.44 0.46 0.48
0.15 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.60 0.64 0.67 0.69
0.18 0.55 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.94
0.20 0.72 0.80 0.87 0.95 1.01 1.07 1.13 1.18 1.23
0.23 0.90 1.01 1.11 1.20 1.28 1.36 1.43 1.50 1.56
0.25 1.12 1.25 1.37 1.48 1.58 1.68 1.77 1.85 1.92
0.28 1.35 1.51 1.65 1.79 1.91 2.03 2.14 2.24 2.33
0.30 1.61 1.80 1.97 2.13 2.27 2.41 2.54 2.67 2.77
0.33 1.89 2.11 2.31 2.50 2.67 2.83 2.99 3.13 3.25
0.36 2.19 2.45 2.68 2.90 3.10 3.29 3.46 3.63 3.77
0.38 2.51 2.81 3.08 3.32 3.55 3.77 3.97 4.17 4.33
0.41 2.86 3.20 3.50 3.78 4.04 4.21 4.52 4.74 4.93
0.43 3.23 3.61 3.96 4.27 4.56 4.84 5.10 5.35 5.56
0.46 3.62 4.05 4.43 4.79 5.12 5.43 5.72 6.00 6.23
0.48 4.03 4.51 4.94 5.33 5.70 6.05 6.37 6.69 6.95
0.51 4.47 5.00 5.47 5.91 6.32 6.70 7.06 7.41 7.70
0.53 4.92 5.51 6.03 6.52 6.96 7.39 7.79 8.17 8.49
0.56 5.40 6.04 6.62 7.15 7.65 8.11 8.55 8.97 9.31


Przykład 1
- pompa 50 HP, 1 głowica tnąca, 60.000 PSI, 1,1 GPM moc wyjściowa wody
Jeżeli patrzyłoby się na pompę 50 HP, to z wykresu "Specyfikacja Pompy" to wiadomo, że pompa wypuszcza 1,1 gpm przy 60.000 psi.


Pump Specifications
Power 30 HP (22 kW) 50 HP (37 kW) 75 HP (56 kW) 100 HP (75 kW) 150 HP 112 kW)
Max. Continuous Output Pressure 60,000 psi (4137 bar)
Max. Output Flow - Gallons/min (Liters/min) 0.65 (2.46) 1.1 (4.16) 1.6 (6.06) 2.2 (8.33) 3.2 (12.1)

2. Należałoby spojrzeć na dół pod kolumną "60" (co odpowiada 60.000 psi pompy) na wykresie "Natężenie Przepływu", aż do znalezienia liczby równej lub mniejszej niż 1,1. W tym przypadku, to skończyłoby się w okienku z 1.00.


Flow Rate (Liters/min.) Through an Orifice
Orifice Diameter (mm) Pressure (Bar)
1379 1724 2068 2413 2758 3103 3447 3792 4137
0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.10 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31
0.13 0.28 0.31 0.34 0.37 0.37 0.42 0.44 0.46 0.48
0.15 0.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.60 0.64 0.67 0.69
0.18 0.55 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.94
0.20 0.72 0.80 0.87 0.95 1.01 1.07 1.13 1.18 1.23
0.23 0.90 1.01 1.11 1.20 1.28 1.36 1.43 1.50 1.56
0.25 1.12 1.25 1.37 1.48 1.58 1.68 1.77 1.85 1.92
0.28 1.35 1.51 1.65 1.79 1.91 2.03 2.14 2.24 2.33
0.30 1.61 1.80 1.97 2.13 2.27 2.41 2.54 2.67 2.77
0.33 1.89 2.11 2.31 2.50 2.67 2.83 2.99 3.13 3.25
0.36 2.19 2.45 2.68 2.90 3.10 3.29 3.46 3.63 3.77
0.38 2.51 2.81 3.08 3.32 3.55 3.77 3.97 4.17 4.33
0.41 2.86 3.20 3.50 3.78 4.04 4.21 4.52 4.74 4.93
0.43 3.23 3.61 3.96 4.27 4.56 4.84 5.10 5.35 5.56
0.46 3.62 4.05 4.43 4.79 5.12 5.43 5.72 6.00 6.23
0.48 4.03 4.51 4.94 5.33 5.70 6.05 6.37 6.69 6.95
0.51 4.47 5.00 5.47 5.91 6.32 6.70 7.06 7.41 7.70
0.53 4.92 5.51 6.03 6.52 6.96 7.39 7.79 8.17 8.49
0.56 5.40 6.04 6.62 7.15 7.65 8.11 8.55 8.97 9.31

3. Następnie należy prześledzić ten rząd poprzecznie w lewo, aby sprawdzić maksymalną wielkość kryzy, jaką można zastosować do jednej głowicy tnącej. W tym przypadku okienko pokazuje, że zalecana będzie kryza  o maksymalnej wartości 0,014"  dla jednej głowicy przy 60.000 psi


Flow Rate (gpm) Through an Orifice
Orifice Diameter (inch) Pressure (psi) x 1000
20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.003 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.004 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
0.005 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.006 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.007 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.008 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33
0.009 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41
0.010 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.51
0.011 0.36 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.62
0.012 0.43 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.71 0.73
0.013 0.50 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.79 0.83 0.86
0.014 0.58 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.92 0.96 1.00

Gdyby zaistniała podbramkowa sytuacja, kiedy mielibyśmy tylko otwór 0,015 ", to można byłoby korzystać z niego uruchamiając pompę  przy 55.000 psi.


Flow Rate (gpm) Through an Orifice
Orifice Diameter (inch) Pressure (psi) x 1000
20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.003 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.004 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
0.005 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.006 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.007 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.008 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33
0.009 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41
0.010 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.51
0.011 0.36 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.62
0.012 0.43 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.71 0.73
0.013 0.50 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.79 0.83 0.86
0.014 0.58 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.92 0.96 1.00
0.015 0.66 0.74 0.81 0.88 0.94 1.00 1.05 1.10 1.14


Wystąpiłby wtedy stan ograniczenia pompy 1.1 gpm. Jeżeli wystąpiłyby jakieś przecieki wody w systemie pomiędzy pompą i głowicą tnącą, zaistniałaby prawdopodobnie sytuacja „nadmiernego uderzania”, w której pompa próbowałaby pracować zbyt szybko, chcąc utworzyć wymagane ciśnienie.  W przypadku nowoczesnych pompo, nie ma poważnego zagrożenia jeżeli jeśli tak się dzieje.  Pompa po prostu wyłącza się  dla ochrony przed zniszczeniem i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie dla operatora.

Przykład 2 – Pompa 50 HP, 2 głowice, 60.000 PSI, moc wyjściowa wody 1,1 GPM
Jeżeli chce się uruchomić 2 głowice tnące, to należy wziąć wartość 1,1 gmp, podzielić ją przez 2 dla maksymalnej wartości 0,55 gpm na głowicę. Poszukaj okienka poniżej 60kpsi, który ma mniejszą wartość niż lub równą 0,55.

Flow Rate (gpm) Through an Orifice
Orifice Diameter (inch) Pressure (psi) x 1000
20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.003 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.004 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
0.005 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.006 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.007 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.008 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33
0.009 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41
0.010 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.51


Wybór kryzy - łatwy sposób


Odkąd projektanci pomp wykonali już większość skomplikowanych obliczeń matematycznych, to większość użytkowników potrzebuje odnieść się już tylko do „Wykresu Wyboru Kryz”, podobnego do tego, który jest zazwyczaj dostarczany przez producenta pompy.

Orifice Selection Chart
Max. # of orifices and dia. (inches) 30 HP 50 HP 75 HP 100 HP 150 HP
1 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025
2 0.007 0.010 0.013 0.014 0.018
3 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014
4 N/A 0.007 0.009 0.010 0.013
5 N/A 0.006 0.008 0.009 0.011
6 N/A N/A 0.007 0.008 0.010

Tutaj można szybko zauważyć, że dla pompy 50HP, można użyć jednej kryzy 0,014 " lub dwóch kryz 0,010".